<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Lenaf</title>
	<atom:link href="http://www.legafootball.com/lenaf/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.legafootball.com/lenaf</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:38:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Italian Bowl: ottima l&#8217;organizzazione Saints, splendida la cornice</title>
		<link>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=350</link>
		<comments>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressoffice1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legafootball.com/lenaf/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Il terzo Italian Bowl &#232; ormai consegnato alla storia, ma &#232; stato un evento oltremodo positivo per Lenaf e la A2. I quasi mille spettatori sono un ottimo risultato, considerato anche che la finale di A2, quest&#8217;anno come lo scorso anno, &#232; stata un&#8217;appendice ad una stagione conclusasi con l&#8217;Italian Superbowl di Milano di una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Il terzo Italian Bowl &egrave; ormai consegnato alla storia, ma &egrave; stato un evento oltremodo positivo per Lenaf e la A2. I quasi mille spettatori sono un ottimo risultato, considerato anche che la finale di A2, quest&#8217;anno come lo scorso anno, &egrave; stata un&#8217;appendice ad una stagione conclusasi con l&#8217;Italian Superbowl di Milano di una settimana fa. Forse i calendari non sono stati coordinati nel migliore dei modi. Comunque, tribuna bella piena, bar funzionanti, punti vendita per gadgets e mteriale tecnico, campo segnato alla perfezione. Stadio delle grandi occasioni, imponente, roba da football degli anni ottanta. La serata inizia con un lo spettacolo degli sbandieratori e l&#8217;esibizione delle cheerleaders, poi l&#8217;inno nazionale, da pelle d&#8217;oca, eseguito e cantato da vivo.</p>
<p style="text-align: justify">Lapaola, poi, passa a Guelfi e Barbari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legafootball.com/lenaf/?feed=rss2&amp;p=350</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Terza perla dei Babari</title>
		<link>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=349</link>
		<comments>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=349#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressoffice1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legafootball.com/lenaf/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Forse l&#8217;Italian Bowl III di Padova non &#232; stata una bella partita, ma di sicuro &#232; stata una grande, grandissima partita. E&#8217; stata la finale che molti pronosticavano alla vigilia del campionato, fra le due squadre che, risultati alla mano si sono dimostrate le pi&#249; forti del lotto.
Dopo 4 quarti di grandissima intensit&#224; atletica, i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Forse l&#8217;Italian Bowl III di Padova non &egrave; stata una bella partita, ma di sicuro &egrave; stata una grande, grandissima partita. E&#8217; stata la finale che molti pronosticavano alla vigilia del campionato, fra le due squadre che, risultati alla mano si sono dimostrate le pi&ugrave; forti del lotto.</p>
<p style="text-align: justify">Dopo 4 quarti di grandissima intensit&agrave; atletica, i Brarbari Roma Nord centrano il terzo successo di fila, imponendosi per 14-12 sui Guelfi Firenze. Il successo pi&ugrave; bello della squadra romana, che &egrave; arivata all&#8217;appuntamento decisivo acciaccata e stanca, ma con un carattere pi&ugrave; indomito che mai. Dopo un primo tempo tutto intensit&agrave; e botte chiuso sullo 0-0, sono i Guelfi ad andare in vantaggio con un TD pass di Arcangeli per Bini, ma lo special team fiorentino pasticcia e la trasformazione non va. 6-0. I Barbari non sembrano in grado di aver ragione di una difesa viola in versione super, e l&#8217;ultimo quarto si apre con i campioni in carica alla ricerca del pareggio ma in grande difficolt&agrave;. L&#8217;ultima frazione sar&agrave; eterna, e piena di emozioni. Con una prova di orgoglio Di Giorgio porta i Barbari sul 6-6 grazie ad una cosa personale, e poi sul 7-6 grazie alla trasformazione realizzata. Pronta la reazione dei Guelfi, che arrivano molto vicini alla terra promessa, ma vengono fermati ed optano per andare sul sicuro: field goal sbagliato da Petrucci, ma flag in campo: il fallo &egrave; dei Barbari, il primo down &egrave; per i Guelfi e si ricomincia daccapo. Con lo stesso copione, peraltro. I Guelfi ci provano, i Barbari non mollano. Ancora field goal e, complice uno snap non irresisitibile capolavoro della difesa romana: calcio bloccato, recuperato da Tecchia e riportato fino in fondo per 56 yards ed il 13-6, che diventa 14-6 per effetto del calcio di Di Giorgio. Manca meno di un minuto e sembrerebbe finita. Ma Elvis Tarroni mette insieme un gran drive di lancio, ben supportato dai suoi ricevitori. Ad un battito di ciglia dalla fine, Calusi trova il corridoio del 14-12. I Guelfi vanno con la corsa per agguantare il pareggio, ma la difesa di Barbari dice di no. C&#8217;&egrave; tempo per il kickoff, forse per un&#8217;altra azione. Il kickoff &egrave; ovviamente un onside kick, che Bardini recupera per i Guelfi. Ma la battaglia, a questo punto, &egrave; finita. I Barbari sono campioni per la terza volta. I Guelfi, secondi e delusi, hanno disputato una grandissima partita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legafootball.com/lenaf/?feed=rss2&amp;p=349</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto è pronto per la finalissima</title>
		<link>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=348</link>
		<comments>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 15:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressoffice1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Previews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legafootball.com/lenaf/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Nello stadio delle grandi occasioni, lo splendido Plebescito di Padova, tutto &#232; pronto per l&#8217;ultimo atto della serie A2 2010. Un campionato che ha visto le 18 squadre ai nastri di partenza onorare l&#8217;impegno fino in fondo. Dopo 72 partite di stagione regolare e 6 di playoff, tutto &#232; pronto per la notte che decider&#224; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Nello stadio delle grandi occasioni, lo splendido Plebescito di Padova, tutto &egrave; pronto per l&#8217;ultimo atto della serie A2 2010. Un campionato che ha visto le 18 squadre ai nastri di partenza onorare l&#8217;impegno fino in fondo. Dopo 72 partite di stagione regolare e 6 di playoff, tutto &egrave; pronto per la notte che decider&agrave; chi, fra Guelfi Firenze e Barbari Roma Nord &egrave; la pi&ugrave; forte del campionato.</p>
<p style="text-align: justify">Squadra di casa saranno i Barbari, in virt&ugrave; di un ruolino di marcia impressionante in stagione regolare. I romani, campioni in carica, sono degli abitu&egrave; dell&#8217;Italian Bowl, questo il terzo in fila, e non hanno mai perso. Ma quella coi Guelfi &egrave; una rivalit&agrave; storica, sentita, la partita promette scintille. Entrambe le formazioni non arrivano all&#8217;appuntamento al 100% della forma, come &egrave; normale che sia al termine di una stagione lunga e logorante, ma questo importa poco: a fare la differenza saranno come sempre pi&ugrave; le energie mentali che quelle fisiche, e da questo punto di vista entrambe le contendenti sono molto in forma.</p>
<p style="text-align: justify">Ampia la disponibilit&agrave; di biglietti, grazie anche alla capienza dello stadio, capace di accogliere molti tifosi ed appassionati. Apertura dei cancelli alle 18.30, dalle 20.15 spettacoli di cheerleaders&nbsp; sbandieratori. Kickoff alle ore 21.00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legafootball.com/lenaf/?feed=rss2&amp;p=348</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sarà Barbari - Guelfi l&#8217;Italian Bowl 2010</title>
		<link>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=347</link>
		<comments>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressoffice1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legafootball.com/lenaf/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Sono rivali da sempre, e da sempore sono pronosticate per la finale, ma questa non si era ancora verificata. Lo sar&#224; sabato prossimo al Plebescito di Padova, quando Barbari Roma Nord e Guelfi Firenze si contendeanno la serie A2 del 2010.
I romani hanno avuto ragione deglia Angels Pesaro per 42-7, nonostante assenze importanti come qella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Sono rivali da sempre, e da sempore sono pronosticate per la finale, ma questa non si era ancora verificata. Lo sar&agrave; sabato prossimo al Plebescito di Padova, quando Barbari Roma Nord e Guelfi Firenze si contendeanno la serie A2 del 2010.</p>
<p style="text-align: justify">I romani hanno avuto ragione deglia Angels Pesaro per 42-7, nonostante assenze importanti come qella di Andrioli.&nbsp;Gli Angels hanno provato a ribaltare il risultato della regular season, ma i Barbari si sono dimostrati ancroa una volta pi&ugrave; forti.</p>
<p style="text-align: justify">Finisce a Firenze la grande stagione dei Daemons Martesana, sconfitti dai Guelfi con un netto 30-0. Partita convincente dei viola, che per la fianle promettono battaglia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legafootball.com/lenaf/?feed=rss2&amp;p=347</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto pronto per le semifinali</title>
		<link>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=346</link>
		<comments>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=346#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressoffice1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Previews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legafootball.com/lenaf/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Mentre a Milano si mette in palio il titolo di campione d&#8217;Italia, con l&#8217;Italian Superbowl fra Panthers Parma ed Elephants Catania, la serie A2 mette in campo le due semifinali che decreteranno le due finaliste che sabato 3 luglio si giocheranno il titolo allo stadio Plebescito di Padova.
Si comincia proprio sabato sera con Barbari Roma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Mentre a Milano si mette in palio il titolo di campione d&#8217;Italia, con l&#8217;Italian Superbowl fra Panthers Parma ed Elephants Catania, la serie A2 mette in campo le due semifinali che decreteranno le due finaliste che sabato 3 luglio si giocheranno il titolo allo stadio Plebescito di Padova.</p>
<p style="text-align: justify">Si comincia proprio sabato sera con Barbari Roma Angels Pesaro, kickoff alle ore 19.00. Le due squadre del girone Sud si affrontano per la terza volta quest&#8217;anno, ed i Barbari hanno sempre vinto. Ma la distanza, fra il 63-23 dell&#8217;andata ed il 21-14 del ritorno, si &egrave; parecchio accorciata. Gli Angels proveranno il colpaccio.</p>
<p style="text-align: justify">Nell&#8217;altra semifinale, domenica alle 18.00 a Firenze, continua il sogno dei Daemons Martesana. Dopo un campionato tanto memorabile quanto imprevisto, e memorabile forse anche per questo, i lombardi lanciano la sfida ai Guefli Firenze, che invece partivano con l&#8217;idea di una grande stagione, ed in finale ci vogliono andare dopo essersela lasciati scappare per&nbsp;un soffio lo scorso anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legafootball.com/lenaf/?feed=rss2&amp;p=346</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco le fab four</title>
		<link>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=345</link>
		<comments>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=345#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressoffice1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legafootball.com/lenaf/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Il sabato dei playoff ha decretato le quattro semifinaliste. Gli unici ad aver avuto vita facile nei quarti di finale sono stati i Barbari Roma Nord, che hanno fatto un sol boccone dei Puma Milano, 56-7 il risultato finale.
A dispetto del risultato, i Guelfi Firenze hanno dovuto faticare per prendere le distanze sui Saints Padova. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Il sabato dei playoff ha decretato le quattro semifinaliste. Gli unici ad aver avuto vita facile nei quarti di finale sono stati i Barbari Roma Nord, che hanno fatto un sol boccone dei Puma Milano, 56-7 il risultato finale.</p>
<p style="text-align: justify">A dispetto del risultato, i Guelfi Firenze hanno dovuto faticare per prendere le distanze sui Saints Padova. 49-16 il risultato finale, ma i viola hanno preso il largo solo nel secondo tempo, dopo una prima met&agrave; molto combattuta.</p>
<p style="text-align: justify">Partita a basso punteggio quella di Cernusco sul Naviglio. I Daemons continuano la loro stupenda cavalcata nella stagione d&#8217;esordio battendo i Redskins Verona per 9-0. Gi&agrave; dalla vigilia era ipotizzabile una partita fatta pi&ugrave; che altro dalle difese e cos&igrave; &egrave; stato.</p>
<p style="text-align: justify">A Udine si ribaltano i rapporti di forza nel girone. i Draghi Udine vanno avanti 14-0 sugli Angels Pesaro, poi Mr. Fierli sale in cattedra, i Draghi si spengono e gli Angels ribaltano il risultato sul 14-21.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legafootball.com/lenaf/?feed=rss2&amp;p=345</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comincia la festa!</title>
		<link>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=344</link>
		<comments>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=344#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressoffice1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Previews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legafootball.com/lenaf/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Sono rimaste in otto, domani saranno quattro. Partono oggi i playoff della serie A2 2010, e dopo tanto parlare finalmente avremo la verit&#224; sui rapporti di forza fra i gironi.
I campioni in carica sono i primi ad andare in campo. Alle 19.00 il kickoff di Barbari Roma Nord (#1) contro i Puma Milno (#8), sulla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Sono rimaste in otto, domani saranno quattro. Partono oggi i playoff della serie A2 2010, e dopo tanto parlare finalmente avremo la verit&agrave; sui rapporti di forza fra i gironi.</p>
<p style="text-align: justify">I campioni in carica sono i primi ad andare in campo. Alle 19.00 il kickoff di Barbari Roma Nord (#1) contro i Puma Milno (#8), sulla carta strafavoriti i romani, ma nei playoff non si pu&ograve; mai dire.</p>
<p style="text-align: justify">La seconda partita ad andare in scena &egrave; forse la pi&ugrave; interessante, dato che si affrontano la #4 e la #5. Alle 20.30 a Udine i Draghi affrontano gli Angels Pesaro di Fierli e Angeloni. Ogni risultato &egrave; possibile.</p>
<p style="text-align: justify">Alle 21.00, doppia sfida contemporanea fra i Guelfi Firenze, #2, ed i Saints Padova #7, rivincita dell&#8217;interdivisionale della regular season conclusasi a favore dei Guelfi e a Cernusco sul Naviglio i sorprendenti Daemons Martesana&nbsp;contro i&nbsp;Redskins Verona, decisissimi a sgambettare i campioni del gironeOvest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legafootball.com/lenaf/?feed=rss2&amp;p=344</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio campo per Guelfi - Saints</title>
		<link>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=343</link>
		<comments>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressoffice1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legafootball.com/lenaf/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Date le non ottimali condizioni del Ridolfi, i Guelfi Firenze hanno comuniato di aver raggiunto un accordo per spostare la sede del quarto di finale di sabato contro i Saints Padova. L&#8217;incontro si terr&#224; al Motovelodromo delle Cascina, Via del Fosso Macinante, 13 Firenze. Il campo &#232; facilmente raggiungibile dall&#8217;uscita autostradale di Firenze Nord. Cambia&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Date le non ottimali condizioni del Ridolfi, i Guelfi Firenze hanno comuniato di aver raggiunto un accordo per spostare la sede del quarto di finale di sabato contro i Saints Padova. L&#8217;incontro si terr&agrave; al Motovelodromo delle Cascina, Via del Fosso Macinante, 13 Firenze. Il campo &egrave; facilmente raggiungibile dall&#8217;uscita autostradale di Firenze Nord. Cambia&nbsp; la sede ma non l&#8217;orario: kickoff come previsto alle ore 21.00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legafootball.com/lenaf/?feed=rss2&amp;p=343</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>On line il sito della finale</title>
		<link>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=342</link>
		<comments>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=342#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressoffice1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lega]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legafootball.com/lenaf/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[La finalissima del campionato di serie A2 di Padova ha il suo sito ufficiale: www.italianbowl2010.it . Oltre a tutte le news sull&#8217;evento, sul sito &#232; possibile acquistare i biglietti on line, reperire le informazioni su come raggiungere lo stadio e molto altro.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La finalissima del campionato di serie A2 di Padova ha il suo sito ufficiale: <a href="http://www.italianbowl2010.it/">www.italianbowl2010.it </a>. Oltre a tutte le news sull&#8217;evento, sul sito &egrave; possibile acquistare i biglietti on line, reperire le informazioni su come raggiungere lo stadio e molto altro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legafootball.com/lenaf/?feed=rss2&amp;p=342</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il quadro dei playoff è completo, o quasi.</title>
		<link>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=340</link>
		<comments>http://www.legafootball.com/lenaf/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressoffice1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legafootball.com/lenaf/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Sette ottavi della partecipanti ai playoff sono note e sicure:
Grazie alla perfect season di quest&#8217;anno, i Barbari Roma Nord si qualificano ai playoff come #1, giocheranno sempre in casa. Al #2 troviamo i Guelfi Firenze, che pur non brillando sempre hanno chiuso 7-1. Al #3 la sorpresa di stagione Daemons Martesana, autori anche loro di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Sette ottavi della partecipanti ai playoff sono note e sicure:</p>
<p style="text-align: justify">Grazie alla perfect season di quest&#8217;anno, i Barbari Roma Nord si qualificano ai playoff come #1, giocheranno sempre in casa. Al #2 troviamo i Guelfi Firenze, che pur non brillando sempre hanno chiuso 7-1. Al #3 la sorpresa di stagione Daemons Martesana, autori anche loro di un 7-1 insperato alla vigilia. Al #4 i Draghi Udine, 7-1 pure loro ma con il coefficiente di difficolt&agrave; del calendario pi&ugrave; basso fra le tre a pari record.</p>
<p style="text-align: justify">Gli Angels Pesaro, secondi nel girone Sud con 6-2, si qualificano al #5, poi quattro squadre per tre posti col record di 5-3: i Redskins Verona, i Saints Padova, i Puma MIlano ed i Giaguari Torino.&nbsp; In virt&ugrave; del coefficente di difficolta del calendario, i Redskins sigillano il #6, i Saints il #7. Puma e Giaguari sono in perfetta parit&agrave;, e a decidere la qualificata, in ottemperanza ai regolamenti federali, sar&agrave; la minor et&agrave; media del roster. Domani il risultato del conteggio.</p>
<p style="text-align: justify">Questi invece gli accoppiamenti dei playoff:</p>
<p style="text-align: justify">Barbari Roma Nord -&nbsp;Puma/Giaguari</p>
<p style="text-align: justify">Guelfi Firenze - Saints Padova</p>
<p style="text-align: justify">Daemons Martesana - Redskins Verona</p>
<p style="text-align: justify">Draghi Udine - Angels Pesaro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legafootball.com/lenaf/?feed=rss2&amp;p=340</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
